Дископоворотные затворы (заслонки) Ситал "SITAL" - Россия.
Поворотный затвор для установки в камерах и павильонах
Основные преимущества поворотных затворов «СИТАЛ»
Полные технические характеристики:
• Полный проход
• Особая конструкция диска для предотвращения турбулентности и кавитации Облегченный корпус
• Возможность регулирования потока (по специальному заказу)
• Двустороннее направление потока
• Максимальное давление PN25
• Максимальный перепад давления PN25
• Трехэксцентриковая конструкция
Рабочая температура - 40° С ...+200°С (по специальному заказу до +250°С)
Присоединения - сварка/сварка, фланец/ фланец (в соответствии с ГОСТ 12820)
Комплектация червячным редуктором или электроприводом
Трехкратное смещение осей уплотнения и диска затвора равномерно распределяет усилия и деформацию уплотнения на всех стадиях закрытия.
Подвижная конструкция уплотнения, защитное покрытие и специальный материал обеспечивают его надежную работу.
Корпус: Углеродистая сталь P235GH (DIN)
Диск: Нержавеющая сталь 2343 (DIN)
Уплотнение диска: Легированная сталь 718 (DIN)
Шток: Нержавеющая сталь EN 1.4460 (DIN)
Уплотнение штока: FPM (Витон) или графит
Опора (цапфа): PTFE (Политетрафторэтилен) и нерж. сталь AISI 316 (DIN)
Артикул | DN (Ду) | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | S | Kv | Вес кг |
611x300 | 300 | 210 | 110,9 | 68,8 | 258 | 229 | 402,00 | 479 | 291,5 | 323,9 | 250 | 5,6 | 6300 | 51 |
611x350 | 350 | 240 | 134,4 | 96,5 | 275 | 255 | 444,5 | 552 | 325 | 355,6 | 315 | 5,6 | 7400 | 78 |
611x400 | 400 | 270 | 156,5 | 96,5 | 275 | 285 | 466,5 | 574,00 | 346,5 | 406,4 | 315 | 6,3 | 9800 | 103 |
611x500 | 500 | 290 | 152,9 | 137,5 | 417 | 360 | 556 | 782,5 | 408 | 508 | 600 | 6,3 | 15600 | 180 |
611x600 | 600 | 330 | 183,9 | 137,5 | 399 | 440 | 603 | 729,5 | 450 | 610 | 400 | 7,1 | 22700 | 282 |
611x700 | 700 | 350 | 207,5 | 180 | 430 | 495 | 660 | 788,5 | 500,5 | 711 | 400 | 8 | 31300 | 393 |
611x800 | 800 | 380 | 235 | 180 | 495 | 581 | 748 | 976,5 | 573 | 813 | 600 | 8,8 | 40700 | 609 |
611x900 | 900 | 410 | 248,5 | 180 | 549 | 631 | 798 | 1027 | 623 | 914 | 600 | 10 | 50200 | 823 |
611x1000 | 1000 | 440 | 265,5 | 252,5 | 563 | 707 | 917,5 | 1 114 | 689 | 1016 | 600 | 10 | 61300 | 1279 |
611х Поворотные затворы, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку, с редуктором |
||
400 | 25 | 611х400 |
500 | 25 | 611х500 |
600 | 25 | 611х600 |
700 | 25 | 611х700 |
800 | 25 | 611х800 |
900 | 25 | 611х900 (редуц.) |
1000 | 25 | 611х1000 (редуц.) |
1200 25 | 611х1200 (редуц.) | |
611хА Поворотные затворы, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку, с электроприводом АУМА |
||
400 | 25 | 611х400А |
500 | 25 | 611х500А |
600 | 25 | 611х600А |
700 | 25 | 611х700А |
800 | 25 | 611х800А |
900 | 25 | 611х900А (редуц.) |
1000 | 25 | 611х1000А (редуц.) |
1200 | 25 | 611х1200А (редуц.) |
611хR Поворотные затворы, регулирующие, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку, с редуктором |
||
400 | 25 | 611х400R |
500 | 25 | 611х500R |
600 | 25 | 611х600R |
700 | 25 | 611х700R |
800 | 25 | 611х800R |
900 | 25 | 611х900R (редуц.) |
1000 | 25 | 611х1000R (редуц.) |
1200 | 25 | 611х1200R (редуц.) |
611хRA Поворотные затворы, запорные/ регулирующие, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку, с электроприводом АУМА |
||
400 | 25 | 611х400RА |
500 | 25 | 611х500RА |
600 | 25 | 611х600RА |
700 | 25 | 611х700RА |
800 | 25 | 611х800RА |
900 | 25 | 611х900RА (редуц.) |
1000 | 25 | 611х1000RА (редуц.) |
1200 | 25 | 611х1200RА (редуц.) |