Полнопроходные шаровые краны Naval OY (Финляндия).
Низкие цены / наличие / быстрая доставка!
Скачать технические характеристики:
Компания Naval OY выпускает широкий ассортимент запорной арматуры, в частности, цельносварные шаровые краны. Около сорока лет компания является мировым лидером в этом сегменте рынка.
![]() |
![]() |
- сварные
- фланцевые
- резьбовые
ПОЗ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ |
1. | Корпус | Углеродистая сталь P235GH |
2. | Втулка шпинделя | Углеродистая сталь P355NH |
3. | Шар | Нержавеющая сталь 1.4301 |
4. | Шпиндель | Нержавеющая сталь 1.4305 |
5. | Уплотнение | Тефлон PTFE+C |
6. | Тарельчатая пружина | Закалённая сталь для изготовления пружин |
7. | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь 1.4301 |
8. | Крепежный винт | Сталь |
9. | О-образное кольцо | Витон FPM |
10. | Прокладка упл. | Тефлон PTFE |
11. | Ограничитель | Нержавеющая сталь 1.4016/ 1.4404 |
12. | Ручка | Оцинкованная сталь |
Применяется в масляных трубопроводах, теплопроводах в трубопроводах с бескислородной водой. Одной из конструктивных особенностей полнопроходного шарового крана NAVAL является то, что его штуцеры и корпус сварены в одно целое. Уплотнительные углеродно - тефлоновые проклады усилены кольцами L – образной формы устойчивы к износу негативному воздействию различного рода загрязнений и химикалий. Для изготовления шара крана использована сталь высокого качества, шар отполирован и отшлифован, благодаря чему кран лёгкий по весу, и надёжно работает в течение длительного срока.
Прокладка из тефлона между втулкой шпинделя и шпинделем играет роль уплотнительной поверхности. Начиная с модели DN50, шпиндель имеет нержавеющую подшипниковую втулку.
У полнопроходного крана небольшое значение величины гидравлического сопротивления, благодаря чему у него хорошие расходные характеристики. Кран выдерживает напряжение в теплосети до 300 N/mm2.
Описываемому крану не требуется подтягивания, смазки или какого-то особого ухода. Монтаж полнопроходного крана может быть выполнен достаточно быстро. Кран можно эксплуатировать в течение длительного времени, при этом расходы на эксплуатацию невелики.
Круглая внешняя форма крана и высокий шпиндель позволяют выполнить изоляционные работы быстро и легко. Корпус крана не содержит недостаточно надёжные литые детали. Ручку крана можно переставить на 180 градусов, поскольку она съёмная. В случае необходимости приводной механизм может быть установлен даже после того, как кран смонтирован.
Кран сварной с ручкой
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | cxj О | H | H1 | B | KG |
15 | 40 | 281 403 | 230 | 15 | 21 3 | 42,4 | 103 | 25 | 145 | 0,91 |
20 | 40 | 281 405 | 230 | 20 | 26,9 | 48,3 | 118 | 37 | 145 | 1 29 |
25 | 40 | 281 406 | 260 | 25 | 33 7 | 60,3 | 121 | 37 | 145 | 1 94 |
32 | 40 | 281 407 | 260 | 32 | 42 4 | 70 | 120 | 46 | 188 | 2 37 |
40 | 40 | 234 408 | 300 | 40 | 48,3 | 88,9 | 127 | 49 | 188 | 3,7 |
50 | 40 | 234 409 | 300 | 50 | 60,3 | 101,6 | 173 | 80 | 277,5 | 5 |
65 | 25 | 234 410 | 300 | 65 | 76,1 | 121 | 185 | 84 | 277,5 | 7,8 |
80 | 25 | 234 411 | 325 | 80 | 88 9 | 146 0 | 221 | 114 | 278,5 | 11,2 |
100 | 25 | 234 412 | 325 | 100 | 114,3 | 177,8 | 254 | 114 | 400 | 15,2 |
125 | 16 | 234 413 | 360 | 125 | 139,7 | 219 1 | 274 | 122 | 600 | 25 |
150 | 16 | 234 414 | 390 | 150 | 168 3 | 273 | 300 | 148 | 900 | 43,3 |
200 | 16 | 234 416 | 520 | 200 | 219,1 | 355,6 | 345 | 149 | 1200 | 70 |
125 | 25 | 234 453 | 360 | 125 | 139,7 | 219 1 | 274 | 122 | 600 | 25 |
150 | 25 | 234 454 | 390 | 150 | 168,3 | 273 | 300 | 148 | 900 | 43,5 |
200 | 25 | 234 456 | 520 | 200 | 219 1 | 355,6 | 345 | 149 | 1200 | 70 |
Кран сварной с червячной передачей
DN | PN | НАВАЛ№ | L | A | D | D1 | D2 | H | H1 | KG |
100 | 25 | 234 432 | 325 | 145 | 100 | 114,1 | 177,8 | 309 | 114 | 20 |
125 | 16 | 234 433 | 360 | 145 | 125 | 139 7 | 219 1 | 330 | 122 | 30 |
150 | 16 | 234 434 | 390 | 196 | 150 | 168,3 | 273 | 398 | 148 | 53,4 |
200 | 16 | 234 436 | 520 | 236 | 200 | 219 1 | 355,6 | 451 | 149 | 85 |
250 | 16 | 234 437 | 635 | 280 | 250 | 273 | 406,4 | 572 | 155 | 172 |
300 | 16 | 234 438 | 686 | 231 | 300 | 323 9 | 507,3 | 658 | 187 | 350 |
350 | 16 | 284 498 | 762 | 480 | 335 | 355,6 | 559 | 795 | 253 | 342 |
125 | 25 | 234 473 | 360 | 145 | 125 | 139 7 | 219 1 | 330 | 122 | 30 |
150 | 25 | 234 474 | 390 | 196 | 150 | 168,3 | 273 | 398 | 148 | 53,4 |
200 | 25 | 234 476 | 520 | 236 | 200 | 219,1 | 355,6 | 451 | 149 | 85 |
250 | 25 | 234 477 | 635 | 280 | 250 | 273 | 406,4 | 572 | 155 | 172 |
350 | 25 | 284 495 | 762 | 480 | 335 | 355,6 | 559 | 795 | 253 | 342 |
Кран фланцевый с ручкой
DN | PN | НАВАЛ № | L DIN 3202 | D | D3 | D4 | D5 | H | B | KG |
15 | 40 | 281 503 | 130 / F1 | 15 | 95 | 65 | 14 | 103 | 145 | 1,3 |
20 | 40 | 281 505 | 150 / F1 | 20 | 105 | 75 | 14 | 118 | 145 | 2 |
25 | 40 | 281 506 | 160 / F1 | 25 | 115 | 85 | 14 | 121 | 145 | 3 |
32 | 40 | 281 507 | 180 / F1 | 32 | 140 | 100 | 18 | 120 | 188 | 5 |
40 | 40 | 235 508 | 200 / F1 | 40 | 150 | 110 | 18 | 127 | 188 | 7 |
50 | 40 | 235 509 | 230 / F1 | 50 | 165 | 125 | 18 | 173 | 277,5 | 10 |
65 | 16 | 235 510 | 290 / F1 | 65 | 185 | 145 | 18 | 185 | 277,5 | 13 |
80 | 16 | 235 511 | 310 / F1 | 80 | 200 | 160 | 18 | 221 | 278,5 | 15 0 |
100 | 16 | 235 512 | 300 / F5 | 100 | 220 | 180 | 18 | 254 | 400 | 25 |
125 | 16 | 235 513 | 400 / F7 | 125 | 250 | 210 | 18 | 274 | 600 | 35 |
150 | 16 | 235 514 | 400 / F6 | 150 | 285 | 240 | 22 | 300 | 900 | 55 |
200 | 16 | 235 516 | 550 / F7 | 200 | 340 | 295 | 22 | 345 | 1200 | 90 |
65 | 25 | 235 570 | 290 / F1 | 65 | 185 | 145 | 18 | 185 | 277,5 | 18 |
80 | 25 | 235 571 | 310 / F1 | 80 | 200 | 160 | 18 | 221 | 278,5 | 20 |
100 | 25 | 235 572 | 300 / F5 | 100 | 235 | 190 | 22 | 254 | 400 | 30 |
125 | 25 | 235 573 | 400 / F7 | 125 | 270 | 220 | 26 | 274 | 600 | 40 |
150 | 25 | 235 574 | 400 / F6 | 150 | 300 | 250 | 26 | 300 | 900 | 60 |
200 | 25 | 235 576 | 550 / F7 | 200 | 360 | 310 | 26 | 345 | 1200 | 100 |
Кран фланцевый с червячной передачей
DN | PN | НАВАЛ№ | L DIN 3202 | A | D | D3 | D4 | D5 | H | H1 | KG |
100 | 16 | 235 532 | 300 / F5 | 145 | 100 | 220 | 180 | 18 | 309 | 114 | 30 |
125 | 16 | 235 533 | 400 / F7 | 145 | 125 | 250 | 210 | 18 | 330 | 122 | 40 |
150 | 16 | 235 534 | 400 / F6 | 196 | 150 | 285 | 240 | 22 | 398 | 148 | 60 |
200 | 16 | 235 536 | 550 / F7 | 236 | 200 | 340 | 295 | 22 | 451 | 149 | 110 0 |
250 | 16 | 235 537 | 650 / F7 | 280 | 250 | 405 | 355 | 26 | 572 | 155 | 220 |
300 | 16 | 235 538 | 850 / F1 | 231 | 300 | 460 | 410 | 26 | 658 | 187 | 450 |
350 | 16 | 285 575 | 927/ F38 | 480 | 335 | 520 | 470 | 26 | 795 | 253 | 414 |
100 | 25 | 235 592 | 300 / F5 | 145 | 100 | 235 | 190 | 22 | 309 | 114 | 35 0 |
125 | 25 | 235 593 | 400 / F7 | 145 | 125 | 270 | 220 | 26 | 330 | 122 | 50 |
150 | 25 | 235 594 | 400 / F6 | 196 | 150 | 300 | 250 | 26 | 398 | 148 | 70 |
200 | 25 | 235 596 | 550 / F7 | 236 | 200 | 360 | 310 | 26 | 451 | 149 | 125 0 |
250 | 25 | 235 597 | 650 / F7 | 280 | 250 | 425 | 370 | 30 | 572 | 155 | 250 |
350 | 25 | 285 595 | 927/ F38 | 480 | 335 | 555 | 490 | 32,5 | 795 | 253 | 414 |
Таблица подбора приводов
DN | PN | Пневматические с пружинным возвратом RC | Пневматические 2-функционные RC | Электрические Аума | Электрические Бернард |
15 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG03-11 | OA3 |
20 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | OA3 |
25 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG03-11 | OA3 |
32 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
40 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04-11 | OA6 |
50 | 40 | RC240-SR | RC220-DA | SG05-11 | OA8 |
65 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | OA15 |
80 | 25 | RC250-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS18 |
100 | 25 | RC260-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS50 |
125 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG10-45 | AS50 |
150 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG12-63 | AS100 |
200 | 16 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GSM100.3 | AS200 |
250 | 16 | RC280-DA | SA07.5-GSM125.3 | ASM1+RS600 | |
350 | 16 | SA07.5-GS200.3 | ASM2+RS1825G |
Размер величин Kv (пропускной способности)
Размер DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Величина кв | 20 | 41 | 66 | 87 | 138 | 210 | 560 | 890 | 1490 | 2780 | 4530 | 9230 | 15810 | 34600 |