Шаровые краны Ситал Серия Т4-11-5 (ранее серия 411 х) с удлиненным штоком и редуктором для бесканальной прокладки
Серия Т4-11-5 (ранее серия 411 х)
Шаровые краны с изменяемой высотой штока с редуктором
Технические характеристики 411x -
Шаровые краны Ситал серия 411 (x) с удлиненным штоком до 3000мм
Область применения: теплоэнергетика, тепловодоснабжение
Условный проход: DN 200÷500 mm;
Давление номинальное: PN 25/40 bar;
Присоединение: сварка-сварка;
Диапазон температур: -30ºC...+200ºC
Корпус: из углеродистой стали, марка DIN (Германия) St 37.8 (отечественный аналог - марка Ст.20)
Шар: из нержавеющей стали, марка AISI 304
Шпиндель: из нержавеющей стали, марка AISI 303
Уплотнитель шпинделя: FPM (Viton®)
Уплотнитель шара: PTFE (полимер тетрафторэтилена)
По ЗАКАЗУ: увеличение стандартной (минимальной) высоты штока
Внимание! Не применять для пара.
Ду | Ру | Высота штока |
411(х) Шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ/ с редуктором |
||
х200 | 25 | до 1000 мм |
до 1500 мм | ||
до 2000 мм | ||
до 2500 мм | ||
до 3000 мм | ||
х250 | 25 | до 1000 мм |
до 1500 мм | ||
до 2000 мм | ||
до 2500 мм | ||
до 3000 мм | ||
х300 | 25 | до 1000 мм |
до 1500 мм | ||
до 2000 мм | ||
до 2500 мм | ||
до 3000 мм | ||
х400 | 25 | до 1000 мм |
до 1500 мм | ||
до 2000 мм | ||
до 2500 мм | ||
до 3000 мм | ||
х500 | 25 | до 1000 мм |
до 1500 мм | ||
до 2000 мм | ||
до 2500 мм | ||
до 3000 мм | ||
Элементы управления для серий 411(х) | ||
Т-ключ NV32 | ||
Переносной механический редуктор (планетарная передача) |
DN | PN | Код | D1 | D2 | D3 | D4 | S | L1 | 12 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Н1 | Н2 | нз | Н4 | Kv | Вес, кг |
200 | 25 | 411x200 | 219 | 273 | 76,1 | 149 | 4,5 | 400 | 322 | 181 | 91,5 | 96,5 | 90 | 273 | 205 | 607 | 242 | 557 | 715 | 1420 | 62 |
250 | 25 | 411x250 | 273 | 336 | 88,9 | 179 | 5 | 530 | 396 | 181 | 91,5 | 96,5 | 90 | 273 | 205 | 638 | 242 | 588 | 746 | 2620 | 102 |
300 | 25 | 411x300 | 324 | 457 | 88,9 | 209 | 5,6 | 550 | 456 | 220 | 140 | 138 | 141 | 303 | 235 | 727 | 242 | 653 | 811 | 4280 | 188 |
400 | 25 | 411x400 | 426 | 610 | 114 | 300 | 6,3 | 762 | 540 | 264 | 156 | 180 | 188 | 334 | 266 | 815 | 242 | 744 | 902 | 8630 | 530 |
500 | 25 | 411x500 | 530 | 711 | 137 | 350 | 7 | 914 | 740 | 265 | 215 | 253 | 255 | 550 | 495 | 909 | 243 | 805 | 963 | 11180 | 799 |
600 | 25 | 411x600 | 630 | 813 | 167 | 350 | 7,1 | 1065 | 765 | 185 | 188 | 295 | 1090 | 947 | 350 | 327 | 139 | 65 | 26 | 16970 | 1516 |
Н; Н1 и Н4 указаны в минимальных величинах и могут быть увеличены в соответствии с заказом. |