Фланцевые шаровые краны “Ситал” с редуктором серия Т1-22 (ранее серия 122 x)
Серия Т1-22 (ранее серия 122 x)
Шаровые краны для монтажа в камере, павильоне, тепловом пункте
Технические характеристики:
Область применения: теплоэнергетика и нефтяная промышленность
Условный проход: DN 100÷600 mm;
Давление номинальное: PN 25 bar;
Присоединение: фланец-фланец;
Диапазон температур: -30ºC...+200ºC
Корпус: из углеродистой стали, марка DIN (Германия) St 37.8 (отечественный аналог - марка Ст.20)
Шар: выполнен из нерж. стали, марка AISI 304
Шпиндель: выполнен из нерж. стали, марка AISI 303
Уплотнитель шпинделя: FPM (Viton®)
Уплотнитель шара: PTFE (полимер тетрафторэтилена)
Привод: DN 100÷600 механический редуктор (червячная передача);
По ЗАКАЗУ: комплектация электро-, пневмо-, гидроприводом
Внимание! Не применять для пара.
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | A | B | C | E | Кол-во отверстий | Kv | Вес, кг |
100 | 25 | 122x100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 200 | 100 | 300 | 240 | 188 | 53 | 222 | 8 | 470 | 23,2 |
125 | 25 | 122x125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 250 | 107 | 325 | 200 | 206 | 60 | 237 | 8 | 830 | 31,2 |
150 | 25 | 122x150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 250 | 114 | 350 | 200 | 226 | 60 | 256 | 8 | 1150 | 43 |
200 | 25 | 122x200 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 92 | 400 | 219 | 235 | 76 | 271 | 12 | 1750 | 78,4 |
250 | 25 | 122x250 | 200 | 425 | 370 | 30 | 315 | 108 | 500 | 244 | 294 | 90 | 338 | 12 | 3200 | 135,2 |
300 | 25 | 122x300 | 250 | 485 | 430 | 30 | 450 | 132 | 500 | 335 | 344 | 123 | 400 | 16 | 4600 | 192,4 |
400 | 25 | 122x400 | 350 | 406 | 610 | 36 | 600 | 219 | 1088 | 478 | 504 | 230 | 584 | 16 | 10540 | 514 |
500 | 25 | 122x500 | 400 | 508 | 711 | 36 | 800 | 229 | 1228 | 590 | 606 | 431 | 702 | 20 | 11780 | 790 |
600 | 25 | 122x600 | 500 | 845 | 770 | 39 | 457 | 259 | 1300 | 437 | 743 | 431 | 838 | 20 | 16970 | 1745 |
Ду | Ру | Артикул |
122(х) Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с редуктором |
||
150 | 25 | 122х150 |
200 | 25 | 122х200 |
250 | 25 | 122х250 |
300 | 25 | 122х300 |
400 | 25 | 122х400 |
500 | 25 | 122х500 |