Регулирующие шаровые краны Ситал Серия Т5-11 (ранее серия 511 x)
Серия Т5-11 (ранее серия 511 x)
Шаровые краны стандартнопроходне запорно-регулирующие
Технические характеристики (паспорт) изделия:
Область применения: теплоэнергетика
Условный проход: DN 15÷300 mm;
Давление номинальное: PN 25/40 bar;
Присоединение: сварка/сварка;
Диапазон температур: -30ºC...+200ºC
Корпус: из углеродистой стали, марка St 37.8 (отечественный аналог - марка Ст.20)
Шар: из нержавеющей стали, марка EN 1.4301
Приводной шпиндель: из нержавеющей стали, марка EN 1.4305
Уплотнитель шпинделя: FPM (Viton®)
Уплотнитель шара: усиленный тефлон
Привод: DN 15÷150 - рукоятка из оцинкованной стали;
DN 200÷300 червячный механический редуктор;
По ЗАКАЗУ: комплектация электроприводом AUMA
Внимание! Не применять для пара.
DN | PN | Артикул | D1 | S | H | H1 | A | L | Вес, кг |
15 | 40 | 511015 | 21,3 | 2 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
20 | 40 | 511020 | 26,9 | 2,3 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
25 | 40 | 511025 | 33,7 | 2,6 | 105 | 37 | 150 | 230 | 1,2 |
32 | 40 | 511032 | 42,4 | 2,6 | 105 | 36 | 150 | 260 | 1,5 |
40 | 40 | 511040 | 48,3 | 2,6 | 125 | 56 | 190 | 260 | 2,4 |
50 | 40 | 511050 | 60,3 | 2,9 | 130 | 56 | 190 | 300 | 3,1 |
65 | 25 | 511065 | 76,1 | 2,9 | 180 | 72 | 280 | 300 | 4,7 |
80 | 25 | 511080 | 88,9 | 3,2 | 190 | 78 | 280 | 300 | 5,9 |
100 | 25 | 511100 | 114,3 | 3,6 | 220 | 95 | 280 | 325 | 9 |
125 | 25 | 511125 | 139,7 | 4 | 245 | 98 | 420 | 325 | 13,5 |
150 | 25 | 511150 | 168,3 | 4,5 | 265 | 104 | 600 | 350 | 18,8 |
200 | 25 | 511х 200 | 219,1 | 4,5 | - | 74 | - | 400 | 45 |
250 | 25 | 511x250 | 273 | 5 | - | 90 | - | 530 | 89 |
300 | 25 | 511x300 | 323,9 | 5,6 | - | 115 | - | 550 | 140 |
511(х) Шаровые краны, регулирующие, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с ручкой/редуктором |
||
15 | 40 | 511015 |
20 | 40 | 511020 |
25 | 40 | 511025 |
32 | 40 | 511032 |
40 | 40 | 511040 |
50 | 40 | 511050 |
65 | 25 | 511065 |
80 | 25 | 511080 |
100 | 25 | 511100 |
125 | 25 | 511125 |
150 | 25 | 511150 |
200 | 25 | 511х200 |
250 | 25 | 511х250 |
300 | 25 | 511х300 |
Величины Kv для регулирующих устройств СИТАЛ серии 511х
Установочное значение | DN15/20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
1,00 | - | - | 0,39 | 0,6 | 1,26 | 2,52 | 3,42 | 6,48 | 6,48 | 13,68 | 19,7 | 35 | 54,5 |
1,50 | - | 0,35 | 0,57 | 1,01 | 1,8 | 3,64 | 5,37 | 9,47 | 13,32 | 20,16 | 20,2 | 51,2 | 80 |
2,00 | 0,14 | 0,49 | 0,83 | 1,48 | 2,7 | 4,75 | 7,31 | 12,46 | 18 | 26,64 | 38,4 | 66,5 | 105 |
2,50 | 0,28 | 0,99 | 1,08 | 2,02 | 3,55 | 6,34 | 10,23 | 16,28 | 24,3 | 35,46 | 51,1 | 90 | 142 |
3,00 | 0,42 | 1,36 | 1,44 | 2,7 | 4,39 | 7,92 | 13,14 | 20,09 | 30,6 | 44,28 | 63,8 | 110 | 176 |
3,50 | 0,61 | 1,66 | 1,8 | 3,24 | 5,61 | 9,78 | 16,11 | 24,45 | 37,8 | 55,08 | 79,3 | 140 | 220 |
4,00 | 0,8 | 2 | 2,3 | 3,96 | 6,84 | 11,63 | 19,08 | 28,84 | 45 | 65,88 | 95 | 165 | 260 |
4,50 | 1,02 | 2,4 | 2,74 | 4,86 | 8,34 | 14,15 | 23,31 | 35,82 | 55,26 | 84,06 | 121 | 215 | 336 |
5,00 | 1,24 | 3 | 3,42 | 5,98 | 9,83 | 16,67 | 27,54 | 42,84 | 65,52 | 102,24 | 147 | 260 | 408 |
5,50 | 1,64 | 3,5 | 4,21 | 7,18 | 11,94 | 20,94 | 33,21 | 51,84 | 81,72 | 127,08 | 183 | 325 | 510 |
6,00 | 2,04 | 4,5 | 5,11 | 8,57 | 14,04 | 25,2 | 38,88 | 60,84 | 97,92 | 151,92 | 219 | 380 | 600 |
6,50 | 2,64 | 5,1 | 5,97 | 10,15 | 16,92 | 29,52 | 46,26 | 75,42 | 121,86 | 196,56 | 282 | 500 | 785 |
7,00 | 3,24 | 6,7 | 7,27 | 12,31 | 19,8 | 33,84 | 53,64 | 90 | 145,8 | 241,2 | 325 | 576 | 950 |
7,50 | 3,84 | 7,3 | 8,64 | 14,4 | 23,4 | 39,78 | 64,62 | 113,4 | 177,3 | 289,8 | 417 | 740 | 1156 |
8,00 | 4,45 | 9,3 | 10,08 | 17,64 | 27 | 45,72 | 75,6 | 136,8 | 208,8 | 338,4 | 486 | 866 | 1353 |
8,50 | 5,04 | 10 | 11,52 | 20,88 | 30,6 | 53,46 | 91,8 | 169,2 | 251,3 | 399,8 | 576 | 1020 | 1594 |
9,00 | 5,83 | 12,56 | 13,14 | 22,57 | 34,2 | 61,2 | 108 | 216 | 293,8 | 460,8 | 660 | 1170 | 1840 |
• Предназначены для дроссельного регулирования потока;
• Совмещают функции регулирующей и запорной арматуры;
• Используются:
- как балансировочные устройства;
- как регуляторы расхода, давления и температуры;
- как расходомерные устройства.
• Измерение давлений воды до и за регулирующим шаровым краном;
• Измерение перепада давлений на шаровом кране;
• Измерение расхода через шаровой кран (ввод значения Kv по степени открытия);
• Хранение значений выполненных измерений;
• Передача сохраненных значений измерений в ПК.
Профилированное проходное сечение обеспечивает равномерное изменение гидравлической характеристики крана по мере открытия.