Уважаемый покупатель!
Товар по специальным ценам!
1. Шаровой кран Клингер Баллостар («KLINGER BALLOSTAR») (Австрия)
DN 400 PN 40 п/п, с/с, по низкой цене!
На складе 2 шт.
2. Шаровые краны «HS VALVE» (Корея)

DN 500 PN 25 п/п, с/с, с редуктором, по низкой цене!
На складе 10 шт.
3. Шаровые краны «KMC» (Южная Корея)
Полнопроходные
DN 300 PN 25 с/с, - на складе 2шт
DN 200, PN 25, c/c, с редуктором , - на складе 3шт
Редуцированные
DN 300, PN 25 c/c, с редуктором, – на складе 2шт
DN 250, PN 25, c/c, - на складе – 4шт
Подробности по телефону +7 (495) 984-02-91
Складские остатки по ОЧЕНЬ низким ценам!
| Складские остатки | Ед. | Конечный остаток |
| Бак мембранный FLEXCON Airfix D-E 300 10бар 300л для систем водоснабжения | шт | 2,000 |
| Бак мембранный FLEXCON Airfix D-E 600 10бар 600л для систем водоснабжения | шт | 1,000 |
| Gestra Una 25h Duplex Dn15 Pn16 GGG40.3 вертик. | шт | 1,000 |
| IS16F-025 Фильтр сетчатый ф/ф, чугун, Ду25 Ру16, Т | шт | 2,000 |
| V821-065 фильтр сетчатый Ду65 Ру16 | шт | 1,000 |
| V821-15-М Фильтр сетчатый фланцевый с магнитной в | шт | 1,000 |
| V821-20-М Фильтр сетчатый фланцевый с магнитной в | шт | 2,000 |
| V821-25-М Фильтр сетчатый фланцевый с магнитной в | шт | 1,000 |
| WK-р-05 Кран Ду40 Pу40 | шт | 3,000 |
| WKp-2с-25-w-065 Кран Ду065 Ру25 Т=150 С | шт | 6,000 |
| WKp-2с-40-w-040 Кран Ду040 Ру40 Т=150 С | шт | 2,000 |
| WKp-2с-40-w-050 Кран Ду050 Ру40 Т=150 С | шт | 1,000 |
| Аккумулятор Jaspi GTV 500K арт.5236176 | шт | 1,000 |
| Баланс. клапан Ballorex р/р Dn040 Pn16 | шт | 1,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5000 (40) до 120 | шт | 2,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5001,длина 040мм...120о | шт | 3,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5001,длина 040мм...160о | шт | 3,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5001,длина 060мм...160 | шт | 1,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5001,длина 100мм...120 | шт | 6,000 |
| Биметаллич.термометр тип А5001,длина 100мм...160 | шт | 7,000 |
| Вентили Ду 050 Ру40 Klinger KVn- VIII-KX-GTфл,ст. | шт | 1,000 |
| Вентили Ду 100 Ру16 Klinger KVn- III-KX-GTфл,чуг | шт | 1,000 |
| Датчик EСО -10...10 бар давления | шт | 1,000 |
| Датчик давления MBS 3000 0-6бар G1/4", -20 мА №060 | шт | 1,000 |
| Датчик импульсный RD-02 | шт | 4,000 |
| Задвижка KR-040 с обрезиненным клином Ду40 Ру16, Тмах=120 С | шт | 2,000 |
| Задвижка KR-080 с обрезиненным клином Ду80 Ру16, Тмах=120 С | шт | 1,000 |
| Задвижки ГРАНАР КR -100 задвижка с обрез. клином Ду100 | шт | 1,000 |
| Задвижка с рукояткой DN 065 Аri-Zesa | шт | 11,000 |
| Задвижка с рукояткой DN 200 Аri-Zesa | шт | 14,000 |
| Задвижка с червячным приводом DN125 Аri-Zesa | шт | 8,000 |
| Задвижка с червячным приводом DN150 Аri-Zesa | шт | 4,000 |
| Задвижка с червячным приводом DN200 Аri-Zesa | шт | 13,000 |
| Задвижка с червячным приводом DN300 Аri-Zesa | шт | 1,000 |
| Задвижка МЗВ 30ч39р Ду080 Ру16 | шт | 1,000 |
| Задвижка фирмы ERHARD тип ERU Dn 050 | шт | 10,000 |
| Задвижка фирмы ERHARD тип ERU Dn 080 | шт | 10,000 |
| Заслонка Ду050 497-Е-02 | шт | 4,000 |
| Заслонка Ду100 497-Е-05 | шт | 5,000 |
| Затвор BOAX-S DN025 РN 6/10/16 №42087762 | шт | 1,000 |
| Затвор DN 100 (порошковая краска), диск хромирован | шт | 27,000 |
| Затвор DN 80 (порошковая краска), диск хромированн | шт | 20,000 |
| Затвор Акватек DN250 | шт | 1,000 |
| Затвор гильотинного типа TECOFI тип VG3400 Ду100 | шт | 7,000 |
| Затвор гильотинного типа TECOFI тип VG3400 Ду50 | шт | 8,000 |
| Затвор гильотинного типа TECOFI тип VG3400 Ду80 | шт | 16,000 |
| Затвор Ду150 (порошковая краска)диск хромированный | шт | 6,000 |
| Затвор поворотный дисковый EBRO F012-К1 Ду600 | шт | 1,000 |
| Затвор поворотный дисковый чугунный DN080 | шт | 1,000 |
| Защит. гильза(насадка) тип А50х х,L2=50мм 8600451 | шт | 8,000 |
| Канализационный затвор HL 710.2ЕРС, Ду100 | шт | 14,000 |
| Клапан Ari-Faba сильфонный Ду80 Ру40 | шт | 2,000 |
| Клапан балансировочный Ari-Astra Ду050 | шт | 2,000 |
| Клапан балансировочный Ari-Astra Ду080 | шт | 1,000 |
| Клапан балансировочный Ari-Astra Ду100 | шт | 1,000 |
| Компенсатор AYVAZ приварной Ду065 №702051102014 | шт | 7,000 |
| Компенсатор ZKB DN040 PN16 149В5142С | шт | 4,000 |
| Компенсатор ZKB DN080 PN16 Tmax=95 оС 149В5145С | шт | 3,000 |
| Компенсатор КМА-IS 0015/016/А026/R/R-276 | шт | 20,000 |
| Компенсатор КМА-IS 0020/016/А026/R/R-276 | шт | 20,000 |
| Компенсатор КМА-IS 0025/016/А040/R/R-276 | шт | 20,000 |
| Компенсатор КМА-IS 0040/016/А040/R/R-276 | шт | 1,000 |
| Компенсатор сильфонный Kompenz KMA PS 0020/016/А040/R/R-280 | шт | 2,000 |
| Компенсатор сильфонный Kompenz KMA PS 0025/016/А040/R/R-280 | шт | 3,000 |
| Компенсатор сильфонный Kompenz KMA PS 0032/016/А040/R/R-300 | шт | 14,000 |
| Компенсатор сильфонный Kompenz KMA PS 00150/016/А100/R/R-500 | шт | 3,000 |
| Комплект присоединит. патрубков, 003Н6902 Ду015 | шт | 2,000 |
| Конденсатоотводчик IBB12-04-25 р/р Ду25 Ру16 | шт | 1,000 |
| Конденсатоотводчик Клингер DTF 3P с/с Ду25 Ру 40 | шт | 3,000 |
| Кран шаровый прив. PN64 DN20 Aisi316k | шт | 5,000 |
| Кран шаровой арт.451 1 " Bugatti" | шт | 8,000 |
| Кран шаровой д/воды и пара арт.330 Ду 020 =3/4" | шт | 86,000 |
| Кран шаровой Ду80 EAGLE вн резьба №9007300 | шт | 2,000 |
| Манометр Wika 111.10.100,0....10 бар,G1/2 | шт | 1,000 |
| Манометр Wika 111.10.100,0....25 бар,G1/2 | шт | 2,000 |
| Манометр ДМ 100мм, Тип-ДМ-1, G1/2 (снизу),0-10,бар | шт | 2,000 |
| Манометр тип ТМ-610Р, М20х1,5(снизу) | шт | 5,000 |
| Насос циркуляционный с гайками UPS 25-60 180 1х230V № 96281477 | шт | 8,000 |
| Насос циркуляционный с гайками UPS 32-40 180 1х230V продукт № 962811389 | шт | 8,000 |
| Насос циркуляц. UPS 32-80, DN32, 1х230В,(в комплекте с гайками) продукт №52588432 | шт | 1,000 |
| Насос циркуляц. UPS 65-120 F, Dn65,3х380В, продукт №96402280 | шт | 1,000 |
| Насос дренаж.АР12.40.04 3. продукт №96011024 | шт | 2,000 |
| Насос дренаж.АР12.40.04 А1. продукт №96011018 | шт | 1,000 |
| Насос дренаж.АР12.40.06 А1 №96010979 | шт | 1,000 |
| Насос дренаж.АР12.40.08 А1 №96010980 | шт | 7,000 |
| Насос СRE 03-10 №96518341 | шт | 1,000 |
| V287-032 - Обратный клапан фланцевый чугунный Ду32 Pу16 | шт | 2,000 |
| Обратный клапан DN025 BOA-RVK | шт | 2,000 |
| Обратный клапан DN065 BOA-RVK 48860618 | шт | 4,000 |
| Обратный клапан DN125 BOA-RVK 48860621 | шт | 2,000 |
| Обратный клапан RK41 Gestra DN 050 Ру 6-16 | шт | 15,000 |
| Обратный клапан RK41 Gestra DN 065 Ру 6-16 | шт | 72,000 |
| Обратный клапан RK41 Gestra DN 080 Ру 6-16 | шт | 36,000 |
| Обратный клапан RK41 Gestra DN 125 Ру 6-16 | шт | 56,000 |
| Обратный клапан RK41 Gestra DN 200 Ру 6-16 | шт | 51,000 |
| Обратный клапан RK71 Gestra DN 080 Ру6-16 | шт | 1,000 |
| Обратный клапан WKP-1-065 | шт | 2,000 |
| Обратный клапан фланцевый тип 402 чугунный DN65, PN16, 149В2283 | шт | 1,000 |
| Обратный клапан Ду040 Ру16 тип 802, 149В2414 | шт | 2,000 |
| Обратный клапан Ду080 Ру16 тип 802, 149В2417 | шт | 2,000 |
| Обратный клапан Ду100 Ру16 тип 802, 149В2418 | шт | 1,000 |
| Ответный фланец DN32,PN40 №S0112020 | шт | 2,000 |
| Проходной фланцевый клапан VUE020F300 Ду20 Ру10/16, kvs6.3, 8mm | шт | 2,000 |
| Привод клапана SQX62 | шт | 8,000 |
| Привод клапана SQX65 | шт | 1,000 |
| Предохран. клапан Прегран КПП 491-01-040х65 | шт | 1,000 |
| Предохран. клапан Прегран КПП 491-01-080х125 | шт | 1,000 |
| Предохранительный клапан Прегран КПП 095-01-032, Ду1 1/4"х1 1/4" Ру16 tmax=200оС, Рср=4бар | шт | 1,000 |
| Предохранительный клапан Прегран КПП 095-01-032, Ду1 1/4"х1 1/4" Ру16 tmax=200оС, Рср=9,3бар латунь | шт | 1,000 |
| Пускатель к эл.прив. МЭОФ ПМЛ-1101 0 4В 220В | шт | 1,000 |
| Регулятор давления АРТ 86-032/16 | шт | 1,000 |
| Регулятор давления АРТ 86-040/16 | шт | 1,000 |
| Регулятор перепуска давления AIPA Ду015 №003Н0124 | шт | 2,000 |
| Реле давления KPI 35 060-118966 | шт | 1,000 |
| Счетчик "Lorenz" гор. воды ETW-15 | шт | 37,000 |
| Счетчик "Lorenz" хол. воды ЕТК-15 | шт | 25,000 |
| Счетчик ETWI-N гор/в. Ду15 в металлорукаве | шт | 1,000 |
| Счетчик MTWI-32 | шт | 1,000 |
| Счетчик СКБ 25 (г/х) | шт | 1,000 |
| Счетчик хол/в МТКI-N Qn3,5 Dn25 с имп/вых. в метал | шт | 1,000 |
| Термостат КР 61, 060L110066 | шт | 2,000 |
| Трехходовой кран М20х1,5 внутр. - G1/2 внутр., Рmax=16бар, Т=150оС | шт | 121,000 |
| Фланец ГОСТ 12821-80 ДУ400x10 1исп. | шт | 2,000 |
| Фильтр сетчатый IS16.01.0600.350.16. ф/ф, DN350 PN16 Тмакс=300оС | шт | 2,000 |
| Фильтр сетчатый IS16M.01.0600.040.16. ф/ф, DN40 PN16 Тмакс-300оС с магнитной вставкой МВ-01 | шт | 1,000 |
| Фильтр-грязевик Ду080 KSB | шт | 1,000 |
| Фильтр-грязевик Ду100 KSB | шт | 3,000 |
| ППУ шаровый кран в ПЭ оболочке Ду80 Н=450мм | шт | 4,000 |
| ППУ шаровый кран в ПЭ оболочке Ду100 Н=450мм | шт | 9,000 |
| ППУ шаровый кран в ПЭ оболочке Ду150 Н=450мм | шт | 3,000 |
| ППУ шаровый кран в ПЭ оболочке Ду250 Н=1200мм | шт | 1,000 |
| Ситал 111040 Ду40 Ру40 шаровый кран редуцированный ,для установки в камеру, под приварку с ручкой | шт | 3,000 |
| Шаровой кран JC 540 AIT Ду150 Ру 25 | шт | 2,000 |
| Шаровой кран Баллостар KHA-SL 125 | шт | 2,000 |
| Шаровой кран Клингер Ballostar арт.KHA-SL -Ду040 Ру63 приварка полнопроходный, ст.GS-C25 | шт | 3,000 |
| Шаровой кран Монобаль KH2TM-XC Ду 032 Ру 63 из нерж.ст | шт | 3,000 |
| Шаровой кран Баллостар KHA-SL Ду 025 | шт | 1,000 |
| Шаровой кран Баллостар KHA-SL Ду 032 | шт | 8,000 |
| Шаровой кран Баллостар KHA-SL Ду 050 | шт | 2,000 |
| ШК Монобаль KHSU Ду 032 Pn 40 | шт | 4,000 |
| ШК Монобаль KHSU Ду 065 Pn 25 | шт | 5,000 |
| ШК JIP-WW Ду065 Ру25, 065N65 | шт | 1,000 |
| ШК Монобаль KHSU/OE 300/250 H=350 | шт | 2,000 |
| Шкаф управления LCA А1 №91071287 | шт | 1,000 |
| Шланговый кран GEFA PN10 DN40 | шт | 1,000 |
| Электропривод AME 15, 24 В, 082G3028 | шт | 7,000 |
| Электропривод AMV 086/220V 082G1461 | шт | 2,000 |
| Электропривод МЭОФ-0025/63-0,25-98УЗ.1 | шт | 9,000 |
| Электропривод МЭОФ-12,5/25-0, 25м-98 УЗ.1 | шт | 1,000 |

Дисковые поворотные затворы
Задвижки
Шаровые краны
Удлинение штоков
Компенсаторы, вибровставки
Сетчатые фильтры-грязевики
Электроприводы
Обратные клапаны
Расширительные баки